Ul. Katowicka 33, 41-600 Świętochłowice - Obsługa Zasobu w Centrum i na Zgodzie
email: adm3@mpglswietochlowice.pl
tel.: (+48) 32 245 21 85Godziny pracy Administracji
Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w użytkowaniu MPGL | |
Stan na dzień 01.09.2019r. | |
- ul. 1 Maja | 2-4, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 25, 28, 28A, 30,32 |
- ul. Bankowa | 3 |
- ul. Bytomska | 29, 35-35A |
- ul. Brzozowskiego | 2, 2A, |
- ul. Cmentarna | 1, 5 |
- ul. Chopina | 17 |
- ul. Dworcowa | 4, 5, 5A-5B, 9, 11, 20, 22, 23, 24, 24A, 25, 26-26A-26B 28,29 |
- ul. Grunwaldzka | 5 |
- ul. Góra Hugona | 1, 2 |
- ul. Hajduki | 19-19A, 19-garaże, 23, 25, 27, 29, 34, (34 garaże) |
- ul. Harcerska | 14 |
- ul. Hutnicza | 6-6A |
- ul. Kaliny | 16, 38, 40 |
- ul. Katowicka | 15, 29A, 32, 32 garaż, 37-37A, 40, 41, 41A-41B, 57-57A, 57B, 57C, 62, 64, 64A, 75-75A |
- ul. Kochanowskiego | 2, 3, 6, 7 |
- ul. Kubiny | 3, 3A, 4, 12, 14, 16, 16A, 19, 24, 26, 27, 28, 29A |
- ul. Krasickiego | 5-5A-5B |
- ul. M.D. Hoffmann | 3, 5, 6, 10 + garaże, 13 + garaże, 15 |
- ul. Matejki | 4, 6 |
- ul. Metalowców | 11,15 |
- ul. Morcinka | 5, 19 |
- ul. Plebiscytowa | 1, 1A |
- ul. Pocztowa | 4, 8, 8A, 15, 15A |
- ul. Polaka | 24 |
- ul. Polna | 19 |
- ul. Reja | 1, 3, 8, 8A |
- ul. Rzeczna | 1A, 3A, 5 |
- ul. Sienkiewicza | 1, 2, 3, 4 |
- ul. Solidarności | 2 |
- ul. Strzelców Bytomskich | 1, 3, 7 |
- ul. Szkolna | 1, 7, 9, 10, 11 – rogowy z Wyzwolenia 36, 16-rogowy z Wyzwolenia 38 |
- ul. Szpitalna | 6 |
- ul. Śląska | 46 |
- ul. Tunelowa | 2 MPGL, 4 |
- ul. Wodna | 5 |
- ul. Wojska Polskiego | 67 |
- ul. Wyszyńskiego | 8 |
- ul. Wyzwolenia | 4-4A, 6, 8, 25, 29, 29A, 36 – Szkolna 11, 38- rogowy Szkolna 16, 51, 57- 57A, 69, 75, 75A, 75B, |
- ul. Żołnierska | 2-2A, 14-16, 18, 19, 25, 26-28 |
Budynki, w których lokale mieszkalne przeznacza się na lokale socjalne na zielono | |
Numery budynków zaznaczone na niebiesko – prywatne | |
Numery budynków zaznaczone na pomarańczowo – Skarb Państwa | |
Numery budynków zaznaczone na czarno – budynki będące w użytkowaniu MPGL |