NAZWA OGŁOSZENIA | METRAŻ | KATALOG | DATA PUBLIKACJI | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 m2 | Lokale użytkowe - przetargi | 31.01.2023 | aktywne | 16 m2 aktywne |
![]() | 45 m2 | Lokale użytkowe - przetargi | 31.01.2023 | aktywne | 45 m2 aktywne |
![]() | 21 m2 | Lokale użytkowe - przetargi | 31.01.2023 | aktywne | 21 m2 aktywne |
![]() | 22 m2 | Lokale użytkowe - przetargi | 31.01.2023 | aktywne | 22 m2 aktywne |
![]() | 31 m2 | Lokale użytkowe - przetargi | 31.01.2023 | aktywne | 31 m2 aktywne |
![]() | 33 m2 | Lokale użytkowe - przetargi | 31.01.2023 | aktywne | 33 m2 aktywne |
Cmentarna 5 LOKAL nr 3 - 80,19m2 | 80 m2 | Lokale użytkowe - przetargi | 31.01.2023 | aktywne | 80 m2 aktywne |
Niniejsza strona www.mpglswietochlowice.pl oraz www.mpgl.pl używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.