NAZWA OGŁOSZENIA | METRAŻ | KATALOG | DATA PUBLIKACJI | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
Barlickiego 16 Lokal 1 - 30m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 28.09.2021 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 21 Lokal 1 - 126,07m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 04.10.2021 | aktywne | aktywne | |
Chorzowska 65 Lokal 1 - 25,50m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 28.09.2021 | aktywne | aktywne | |
Chorzowska 75 Lokal 1 - 22,95 m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 14.11.2023 | aktywne | aktywne | |
Chorzowska 91 Lokal 1 - 31,66m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 28.09.2021 | aktywne | aktywne | |
Pieczki 1 Lokal 1 - 23,70m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 28.09.2021 | aktywne | aktywne | |
Pieczki 1 Lokal 2 - 74,82m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 28.09.2021 | aktywne | aktywne | |
Plac Słowiański 10 Lokal 2 - 25m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 28.09.2021 | aktywne | aktywne | |
Plac Słowiański 2 Lokal 1 - 39,71m2 | Lokale użytkowe „ZA ZŁOTÓWKĘ” | 04.10.2021 | aktywne | aktywne |
Niniejsza strona www.mpglswietochlowice.pl oraz www.mpgl.pl używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.