NAZWA OGŁOSZENIA | METRAŻ | KATALOG | DATA PUBLIKACJI | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
Barlickiego 38/9 - 33,72 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 33/8 - 59,93 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
Kamionki 8/6 - 91,84 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
Łagiewnicka 31a/5 - 38,09 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
Łagiewnicka 16/11 - 37,83 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 24/2 - 42,87 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
Kamionki 4/11i12 - 78,73 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 25/5 - 10,5 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
Okrzei 7/10 - 37,08 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 08.01.2025 | aktywne | aktywne |
Niniejsza strona www.mpglswietochlowice.pl oraz www.mpgl.pl używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.