NAZWA OGŁOSZENIA | METRAŻ | KATALOG | DATA PUBLIKACJI | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
1 Maja 32/12 - 31,5 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 05.06.2024 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 30/6 - 33,54 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 09.03.2023 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 24/2 - 42,87 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 18.12.2024 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 17/14 - 40,42 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 20.11.2024 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 17/11 - 46,25 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 16.10.2020 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 14/2 - 37,25 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 25.07.2024 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 10/9 - 35,38 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 21.12.2022 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 10/8 - 34,30 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 23.08.2023 | aktywne | aktywne | |
1 Maja 10/11 - 34,3 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 20.11.2024 | aktywne | aktywne |
Niniejsza strona www.mpglswietochlowice.pl oraz www.mpgl.pl używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.