NAZWA OGŁOSZENIA | METRAŻ | KATALOG | DATA PUBLIKACJI | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
Barlickiego 27a/1 - 32,81 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 29/3 - 48,00 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 9/4 - 27,98 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 9/9 - 24,99 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Bukowego 20/5 - 27,83 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Chorzowska 65/1 - 32,85 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Bukowego 20/9 - 18,86 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Boczna 5b/3 - 32,5 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 7/3 - 29,8 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne |
Niniejsza strona www.mpglswietochlowice.pl oraz www.mpgl.pl używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.