NAZWA OGŁOSZENIA | METRAŻ | KATALOG | DATA PUBLIKACJI | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
Barlickiego 9/4 - 27,98 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 29/3 - 48,00 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 27a/1 - 32,81 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 24/8 - 39,01 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 21/8 - 36,75 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 20B/11 - 30,58 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 20B/10 - 30,17 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 13.06.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 20/3 - 35,18 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne | |
Barlickiego 15/6 - 42,02 m2 | Wolne lokale mieszkalne | 10.02.2020 | aktywne | aktywne |
Niniejsza strona www.mpglswietochlowice.pl oraz www.mpgl.pl używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.